PGB Tarieven 2012
Het Zorgkantoor stelt aan de hand van je indicatiebesluit je AWBZ pgb budget vast. Dit doen ze op grond van de vastgestelde AWBZ pgb tarieven van het ministerie van VWS. Deze pgb tarieven zijn onderverdeeld in verschillende zorgfuncties en zorgklassen. Het budget dat door het Zorgkantoor wordt vastgesteld wordt het bruto budget genoemd. Elke functie heeft een ander tarief. Klik hier voor een volledig overzicht van de pgb tarieven
Per 1 januari 2011 is er ook een maximumtarief ingesteld van € 62 per uur.
Berekening uurtarief pgb
Omdat het CIZ een indicatie stelt in zogenaamde klassen, kun je met je uurtarief hoger of lager uitkomen dan de bovenstaande gemiddelde pgb tarieven. Als je bijvoorbeeld in klasse 2 begeleiding bent ingedeeld, kan je recht hebben op 2 uur, maar ook op 3,9 uur begeleiding. Het bedrag dat je krijgt is echter in beide gevallen hetzelfde: € 5903,- per jaar. Dus als je 3,9 uur met dit bedrag moet inkopen kom je op een lager pgb uurtarief uit, dan wanneer je 2 uur inkoopt.
De bovenstaande gemiddelden moet je dus gebruiken ter referentie. Het uurtarief dat je uiteindelijk betaalt, hangt o.a. van de volgende zaken af:
- Het aantal uur zorg en begeleiding dat je wilt inkopen
- Het uurtarief dat de Hulp vraagt
- Wat je bereid bent te betalen per uur
- Het wel of niet meenemen van de eigen bijdrage in het uurtarief
Eigen bijdrage pgb
De bovenstaande bedragen gaan uit van het bruto budget. Het bruto budget minus de eigen bijdrage noemt men het netto budget. Dit bedrag krijg je op je rekening gestort.
De eigen bijdrage is 33% van het budget voor persoonlijke verzorging, 20% van het budget voor verpleging en 17% voor begeleiding. In het geval van begeleiding wordt er dus vanuit gegaan, dat je de 17% van je bruto pgb zelf bijlegt om aan het pgb tarief uit de indicatie te komen. Dit is echter geen verplichting en je hoeft dus ook niet het bruto, maar het netto pgb budget (bruto pgb minus eigen bijdrage) te verantwoorden aan het zorgkantoor. Houd er dus rekening mee in de bovenstaande gemiddelden dat als je je eigen bijdrage niet zelf erbij optelt je altijd 17% tot 33% lager zit in je pgb tarief.
Er zit wel een maximum aan deze eigen bijdrage, afhankelijk van je inkomen en de gezinsgrootte. Hoe minder je verdient en hoe groter je gezin, hoe lager je bijdrage is. Onder de 18
jaar hoef je geen eigen bijdrage te betalen.
Het netto bedrag krijg je op je rekening gestort in
voorschottermijnen: eens per jaar, eens per half jaar, eens per kwartaal of eens per maand. Hoe hoger je budget, hoe korter je voorschotperiode. Het bedrag dat je van het
zorgkantoor op je rekening krijgt kun je dus aan je zorg uitgeven, al zul je over het algemeen je eigen bijdrage ook moeten gebruiken om genoeg zorg te kunnen inkopen.
De hoogte van het PGB WMO
Voor meer informatie over een PGB WMO kun je terecht bij je gemeente. Zij kunnen je alles vertellen over de mogelijkheden en procedures. Omdat elke gemeente voor zichzelf kan beslissen hoe ze de WMO inrichten kunnen wij helaas geen specifieke informatie voor jouw gemeente geven.
Pgb weektarieven 2012
Onderstaand de verschillende pgb tarieven voor pgb persoonlijke verzorging, pgb begeleiding en pgb verpleging.
| Persoonlijke verzorging | ||
| Klasse | Uren per week | Tarief per jaar |
| 1 | 0 - 1,9 | € 1.483 |
| 2 | 2 - 3,9 | € 4.450 |
| 3 | 4 - 6,9 | € 8.155 |
| 4 | 7 - 9,9 | € 12.606 |
| 5 | 10 - 12,9 | € 17.054 |
| 6 | 13 - 15,9 | € 21.504 |
| 7 | 16 - 19,9 | € 26.693 |
| 8 | 20 - 24,9 | € 33.366 |
| Verpleging | ||
| Klasse | Uren per week | Tarief per jaar |
| 0 | 0 - 0,9 | € 1.279 |
| 1 | 1 - 1,9 | € 3.819 |
| 2 | 2 - 3,9 | € 7.633 |
| 3 | 4 - 6,9 | € 13.992 |
| 4 | 7 - 9,9 | € 21.628 |
| 5 | 10 - 12,9 | € 29.258 |
| 6 | 13 - 15,9 | € 36.892 |
| 7 | 16 - 19,9 | € 45.798 |
| Begeleiding | |||||||
| Uren | Dag (zonder vervoer) | Dag ( met vervoer) | |||||
| Klasse | Uren per week | Tarief per jaar | dagdelen | Dagdeel | tarief | ||
| 1 | 0 - 1,9 | € 1.967 | 1 | € 2.432 | 1 | € 2.724 | |
| 2 | 2 - 3,9 | € 5.903 | 2 | € 4.865 | 2 | € 5.447 | |
| 3 | 4 - 6,9 | € 10.823 | 3 | € 7.297 | 3 | € 8.172 | |
| 4 | 7 - 9,9 | € 16.726 | 4 | € 9.731 | 4 | € 10.893 | |
| 5 | 10 -12,9 | € 22.630 | 5 | € 12.163 | 5 | € 13.620 | |
| 6 | 13 - 15,9 | € 28.534 | 6 | € 14.595 | 6 | € 16.051 | |
| 7 | 16 - 19,9 | € 35.420 | 7 | € 17.028 | 7 | € 18.485 | |
| 8 | 20 - 24,9 | € 44.276 | 8 | € 19.460 | 8 | € 20.917 | |
| 9 | € 21.893 | 8 | € 23.350 | ||||
| Kortdurend verblijf | |||||||
| € 101 per etmaal |
PGB Tarieven 2011
- Pgb tarief voor Persoonlijke verzorging: gemiddeld € 29,61 per uur
- Pgb tarief voor Verpleging: gemiddeld € 48,52 per uur
- Pgb tarief voor begeleiding in uren: gemiddeld € 36,24 per uur
- Pgb tarief voor tijdelijk verblijf: € 99 per etmaal
Pgb weektarieven 2011
Onderstaand de verschillende pgb tarieven voor pgb persoonlijke verzorging, pgb begeleiding en pgb verpleging. Het pgb tarief voor tijdelijk verblijf bedraagt € 102 per etmaal.
| Persoonlijke verzorging | ||
| Klasse | Uren per week | Tarief per jaar |
| 1 | 0 - 1,9 | € 1.450 |
| 2 | 2 - 3,9 | € 4.352 |
| 3 | 4 - 6,9 | € 7.976 |
| 4 | 7 - 9,9 | € 12.329 |
| 5 | 10 - 12,9 | € 16.679 |
| 6 | 13 - 15,9 | € 21.031 |
| 7 | 16 - 19,9 | € 26.106 |
| 8 | 20 - 24,9 | € 32.632 |
| Verpleging | ||
| Klasse | Uren per week | Tarief per jaar |
| 0 | 0 - 0,9 | € 1.251 |
| 1 | 1 - 1,9 | € 3.735 |
| 2 | 2 - 3,9 | € 7.465 |
| 3 | 4 - 6,9 | € 13.684 |
| 4 | 7 - 9,9 | € 21.152 |
| 5 | 10 - 12,9 | € 28.614 |
| 6 | 13 - 15,9 | € 36.080 |
| 7 | 16 - 19,9 | € 44.790 |
| Begeleiding | |||||||
| Uren | Dag (zonder vervoer) | Dag ( met vervoer) | |||||
| Klasse | Uren per week | Tarief per jaar | dagdelen | Dagdeel | tarief | ||
| 1 | 0 - 1,9 | € 1.924 | 1 | € 2.378 | 1 | € 2.664 | |
| 2 | 2 - 3,9 | € 5.773 | 2 | € 4.758 | 2 | € 5.327 | |
| 3 | 4 - 6,9 | € 10.585 | 3 | € 7.136 | 3 | € 7.992 | |
| 4 | 7 - 9,9 | € 16.358 | 4 | € 9.517 | 4 | € 10.653 | |
| 5 | 10 -12,9 | € 22.132 | 5 | € 11.895 | 5 | € 13.320 | |
| 6 | 13 - 15,9 | € 27.906 | 6 | € 14.274 | 6 | € 15.698 | |
| 7 | 16 - 19,9 | € 34.641 | 7 | € 16.653 | 7 | € 18.078 | |
| 8 | 20 - 24,9 | € 43.302 | 8 | € 19.032 | 8 | € 20.457 | |
Met meer dan 30.000 advertenties vind je altijd een Hulp bij jou in de buurt. Meld je gratis aan en ga direct op zoek!Meld je nu GRATIS aan »

